Alpari (US), LLC está registrada na Comissão de Comércio de Mercadorias e Futuros nos Estados Unidos CFTC FCM e é membro da Associação Nacional de Futuros NFA: 0379678.
O contrato de tamanho mínimo para Alpari Retail Account (Conta de Varejo da Alpari) tanto Demo quanto Live é 0,10 para lote de 10.000 unidades da moeda base. Mas o passo mínimo é de 0,01 o lote de 1.000 unidades da moeda base.
O contrato de tamanho mínimo para Alpari Micro Account (Micro Conta da Alpari) é de 0,01 por lote e passo mínimo também de 0,01 o lote de 1.000 unidades da moeda base.
| Símbolo | Spread* | Execução Instantânea** | Tamanho do lote de 1.0 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.6 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| USDCHF | 2.6 pips | 50 lots | USD 100,000 |
| USDJPY | 2.0 pips | 50 lots | USD 100,000 |
| GBPUSD | 2.5 pips | 50 lots | GBP 100,000 |
| AUDUSD | 2.8 pips | 50 lots | AUD 100,000 |
| USDCAD | 3.5 pips | 50 lots | USD 100,000 |
| EURGBP | 2.0 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| EURCHF | 2.8 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| EURJPY | 3.2 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| GBPJPY | 5.5 pips | 20 lots | GBP 100,000 |
| GBPCHF | 5.5 pips | 30 lots | GBP 100,000 |
| EURCAD | 7.0 pips | 30 lots | EUR 100,000 |
| EURAUD | 6.0 pips | 30 lots | EUR 100,000 |
| NZDUSD | 6.0 pips | 20 lots | NZD 100,000 |
| CHFJPY | 6.0 pips | 50 lots | CHF 100,000 |
| EURNZD | 15 pips | 10 lots | EUR 100,000 |
| AUDJPY | 5.0 pips | 25 lots | AUD 100,000 |
| AUDNZD | 12 pips | 30 lots | AUD 100,000 |
| AUDCAD | 7.0 pips | 20 lots | AUD 100,000 |
| AUDCHF | 7.0 pips | 30 lots | AUD 100,000 |
| CADCHF | 6.0 pips | 30 lots | CAD 100,000 |
| CADJPY | 5.0 pips | 30 lots | CAD 100,000 |
| NZDJPY | 7.0 pips | 25 lots | NZD 100,000 |
Os valores indicados acima em verde representam negócios na quinta casa decimal.
Por favor veja nosso"Permanência (Rollover)/Política de Troca (Swap)" para mais detalhes.
*Sob condições normais de mercado
**Alto volume será executado por requisição