La siguiente política de rollover/swap aplica a las cuentas Estándar y Pro de Alpari (US).
El comercio internacional de divisas Forex con Alpari (US) es llevado a cabo al "Spot". Alpari (US) no hace domicilio físico de la moneda y por tal forma todas posiciones abiertas a partir de las 23:59:45 hasta 23:59:59 P.M hora del servidor (17:59:45 hasta 17:59:59 tiempo de Nueva York) serán refinanciadas a su nuevo valor. Como resultado, todas las posiciones serán sujetas a cargos o swaps especificados en la siguiente tabla.
Rollovers de cuentas Estándar seran producidos diario a 5PM EST. Rollovers de cuentas de Pro seran producidos diario a 5PM EST.
| Simbolo | Long | Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | +0.530 pips | -1.090 pips |
| AUDCHF | +0.800 pips | -1.180 pips |
| AUDJPY | +0.650 pips | -1.000 pips |
| AUDNZD | -0.020 pips | -0.860 pips |
| AUDSGD | +0.980 pips | -1.580 pips |
| AUDUSD | +0.770 pips | -1.210 pips |
| CADCHF | +0.130 pips | -0.330 pips |
| CADJPY | +0.090 pips | -0.280 pips |
| CADSGD | +0.090 pips | -0.440 pips |
| CHFJPY | -0.050 pips | -0.030 pips |
| CHFSGD | -0.140 pips | -0.040 pips |
| EURAUD | -1.580 pips | +0.950 pips |
| EURCAD | -0.420 pips | +0.040 pips |
| EURCHF | -0.010 pips | -0.170 pips |
| EURDKK | -0.790 pips | -0.940 pips |
| EURGBP | -0.180 pips | -0.040 pips |
| EURHKD | +0.070 pips | -1.390 pips |
| EURJPY | -0.040 pips | -0.140 pips |
| EURNOK | -4.840 pips | +1.060 pips |
| EURNZD | -1.450 pips | +0.750 pips |
| EURPLN | -6.580 pips | +4.040 pips |
| EURSEK | -5.570 pips | +1.670 pips |
| EURSGD | -0.120 pips | -0.220 pips |
| EURTRY | -8.330 pips | +4.800 pips |
| EURUSD | -0.100 pips | -0.130 pips |
| GBPAUD | -1.870 pips | +1.020 pips |
| GBPCAD | -0.420 pips | -0.120 pips |
| GBPCHF | +0.090 pips | -0.370 pips |
| GBPJPY | +0.040 pips | -0.310 pips |
| GBPNOK | -5.410 pips | +0.310 pips |
| GBPNZD | -1.670 pips | +0.720 pips |
| GBPSEK | -6.210 pips | +0.870 pips |
| GBPSGD | -0.020 pips | -0.490 pips |
| GBPUSD | -0.020 pips | -0.340 pips |
| HKDJPY | -0.010 pips | +0.000 pips |
| NOKJPY | +0.030 pips | -0.090 pips |
| NOKSEK | -0.430 pips | -0.410 pips |
| NZDCAD | +0.180 pips | -0.560 pips |
| NZDCHF | +0.400 pips | -0.650 pips |
| NZDJPY | +0.330 pips | -0.550 pips |
| NZDSGD | +0.470 pips | -0.870 pips |
| NZDUSD | +0.370 pips | -0.660 pips |
| SEKJPY | +0.030 pips | -0.070 pips |
| SGDJPY | -0.040 pips | -0.060 pips |
| USDCAD | -0.320 pips | +0.070 pips |
| USDCHF | +0.000 pips | -0.100 pips |
| USDDKK | -0.570 pips | -0.530 pips |
| USDHKD | +0.130 pips | -0.820 pips |
| USDJPY | -0.020 pips | -0.120 pips |
| USDNOK | -3.740 pips | +1.040 pips |
| USDPLN | -5.140 pips | +3.290 pips |
| USDSEK | -4.310 pips | +1.570 pips |
| USDSGD | -0.080 pips | -0.130 pips |
| USDTRY | -6.530 pips | +3.830 pips |
| EURMXN | -26.950 pips | +16.140 pips |
| USDMXN | -21.060 pips | +13.190 pips |
| MXNJPY | +0.060 pips | -0.090 pips |
| USDHUF | -3.270 pips | +2.190 pips |
| GBPHUF | -5.210 pips | +3.020 pips |
| EURHUF | -4.720 pips | +3.020 pips |
| USDCZK | -3.730 pips | +0.390 pips |
| EURCZK | -5.750 pips | -0.350 pips |
| CHFHKD | -0.220 pips | -0.310 pips |
| GBPPLN | -6.990 pips | +3.760 pips |
| CHFDKK | -0.560 pips | +0.000 pips |
| CHFNOK | -4.010 pips | +1.450 pips |
| CHFPLN | -4.320 pips | +2.890 pips |
| GBPDKK | -0.100 pips | -2.200 pips |
| GBKHKD | +0.860 pips | -3.590 pips |
| PLNJPY | +0.250 pips | -0.380 pips |
| TRYJPY | +0.940 pips | -1.590 pips |
| USDZAR | -13.630 pips | +9.130 pips |
| ZARJPY | +0.120 pips | -0.170 pips |
Importante:
Cuando se despliegua una posición abierta de miércoles a jueves, lunes de la próxima semana se convierte en la fecha de valor, no sábado, por lo tanto, la prórroga en un cargo de un miércoles por la noche será tres veces el valor indicado en la tabla.
Usted puede depositar fondos en su cuenta de múltiples
maneras.
Acceda a los mercados donde quiera que usted se encuentre con
la aplicación gratuita de
MT4 para iPhone.