Alpari (US), LLC está registrada con la Comisión de Artículos de Consumo y Comercio Futuro de los Estados Unidos de América CFTC FCM y RFED y es miembro de la Asociación Nacional de Futuros NFA - con membrecía: 0379678.
| Símbolo |
Spread* |
Execution Instantanea** |
Tamaño 1.0 lote |
| EURUSD | 1.6 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| USDCHF | 2.6 pips | 50 lots | USD 100,000 |
| USDJPY | 2.5 pips | 50 lots | USD 100,000 |
| GBPUSD | 2.5 pips | 50 lots | GBP 100,000 |
| AUDUSD | 2.8 pips | 50 lots | AUD 100,000 |
| USDCAD | 3.5 pips | 50 lots | USD 100,000 |
| EURGBP | 2.0 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| EURCHF | 2.8 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| EURJPY | 3.2 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| GBPJPY | 5.5 pips | 20 lots | GBP 100,000 |
| GBPCHF | 5.5 pips | 30 lots | GBP 100,000 |
| EURCAD | 7.0 pips | 30 lots | EUR 100,000 |
| EURAUD | 6.0 pips | 30 lots | EUR 100,000 |
| NZDUSD | 6.0 pips | 20 lots | NZD 100,000 |
| CHFJPY | 6.0 pips | 50 lots | CHF 100,000 |
| EURNZD | 15 pips | 10 lots | EUR 100,000 |
| AUDJPY | 5.0 pips | 25 lots | AUD 100,000 |
| AUDNZD | 12 pips | 30 lots | AUD 100,000 |
| AUDCAD | 7.0 pips | 20 lots | AUD 100,000 |
| AUDCHF | 7.0 pips | 30 lots | AUD 100,000 |
| CADCHF | 6.0 pips | 30 lots | CAD 100,000 |
| CADJPY | 5.0 pips | 30 lots | CAD 100,000 |
| NZDJPY | 7.0 pips | 25 lots | NZD 100,000 |
| XAUUSD | 60 pips | 5 lots | 100 Troy Oz |
| XAGUSD | 4.0 pips | 5 lots | 5000 Troy Oz |
Los valores indicados en color verde representan especificaciones comerciales en cinco puntos decimales.
*En condiciones normales de mercado.
**Operaciones de alto volumen serán ejecutadas a petición.