Alpari (US), LLC está registrada con la Comisión de Artículos de Consumo y Comercio Futuro de los Estados Unidos de América CFTC FCM y RFED y es miembro de la Asociación Nacional de Futuros NFA - con membrecía: 0379678.
| Divisa |
Spreads Típicos* |
Execution Instantanea** |
Tamaño de 1.0 lote |
| EURUSD | 1.6 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| USDCHF | 2.6 pips | 50 lots | USD 100,000 |
| USDJPY | 2.0 pips | 50 lots | USD 100,000 |
| GBPUSD | 2.5 pips | 50 lots | GBP 100,000 |
| EURGBP | 2.0 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| EURCHF | 2.8 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| EURJPY | 3.2 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| GBPJPY | 5.5 pips | 20 lots | GBP 100,000 |
| GBPCHF | 5.5 pips | 30 lots | GBP 100,000 |
| CHFJPY | 6.0 pips | 50 lots | CHF 100,000 |
Los valores indicados en color verde representan especificaciones comerciales en cinco puntos decimales.
*En condiciones normales de mercado.
**Operaciones de alto volumen serán ejecutadas a petición.