Alpari (US), LLC está registrada con la Comisión de Artículos de Consumo y Comercio Futuro de los Estados Unidos de América CFTC FCM y es miembro de la Asociación Nacional de Futuros NFA - con membrecía: 0379678.
Alpari (US) ofrece spreads flexibles para todas las cuentas demo y reales. La siguiente tabla de especificaciones aplica para Cuentas Estándares de MT4 de Alpari (US).
El comercio de divisas con Alpari (US) ofrece la posibilidad de operar con micro lotes. El contrato mínimo de compra para en una cuenta estándar es 0.01 lotes o lo equivalente a (1,000 unidades de la moneda base). La fluctuación mínima es 0.01 lotes o lo equivalente a (1,000 unidades de la moneda base).
| Divisa | Spreads* Mínimos | Spreads Típicos | Ejecución Instantania** | Tamaño de un 1.0 lote | |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.0 pips | 1.7 pips |
50 lots | EUR 100,000 | |
| USDCHF | 2.0 pips | 2.8 pips |
50 lots | USD 100,000 | |
| USDJPY | 1.5 pips | 2.0 pips |
50 lots | USD 100,000 | |
| GBPUSD | 2.0 pips | 2.9 pips |
50 lots | GBP 100,000 | |
| AUDUSD | 2.8 pips | 2.8 pips |
50 lots | AUD 100,000 | |
| USDCAD | 3.5 pips | 4.0 pips |
50 lots | USD 100,000 | |
| EURGBP | 2.0 pips | 2.1 pips |
50 lots | EUR 100,000 | |
| EURCHF | 2.8 pips | 2.9 pips |
50 lots | EUR 100,000 | |
| EURJPY | 3.2 pips | 3.2 pips |
50 lots | EUR 100,000 | |
| GBPJPY | 5.5 pips | 5.6 pips |
20 lots | GBP 100,000 | |
| GBPCHF | 5.5 pips | 5.8 pips |
30 lots | GBP 100,000 | |
| EURCAD | 7.0 pips | 7.4 pips |
30 lots | EUR 100,000 | |
| EURAUD | 6.0 pips | 7.0 pips |
30 lots | EUR 100,000 | |
| NZDUSD | 6.0 pips | 6.1 pips |
20 lots | NZD 100,000 | |
| CHFJPY | 6.0 pips | 6.0 pips |
50 lots | CHF 100,000 | |
| EURNZD | 15 pips | 15.5 pips |
10 lots | EUR 100,000 | |
| AUDJPY | 5.0 pips | 5.0 pips |
25 lots | AUD 100,000 | |
| AUDNZD | 12 pips | 12.6 pips |
30 lots | AUD 100,000 | |
| AUDCAD | 7.0 pips | 7.0 pips |
20 lots | AUD 100,000 | |
| AUDCHF | 7.0 pips | 7.0 pips |
30 lots | AUD 100,000 | |
| CADCHF | 6.0 pips | 6.1 pips |
30 lots | CAD 100,000 | |
| CADJPY | 5.0 pips | 5.0 pips |
30 lots | CAD 100,000 | |
| NZDJPY | 7.0 pips | 7.0 pips |
25 lots | NZD 100,000 | |
| XAUUSD | 60 pips | 5 lots | |||
| XAGUSD | 4.0 pips | 5 lots |
Los valores indicados en color verde representan especificaciones comerciales en cinco puntos decimales.
Visita nuestra pagina web "Política de Refinanciación" para mas detalles.
*En condiciones normales de mercado.
**Operaciones de alto volumen serán ejecutadas a petición.