Alpari (US), LLC está registrada con la Comisión de Artículos de Consumo y Comercio Futuro de los Estados Unidos de América CFTC FCM y es miembro de la Asociación Nacional de Futuros NFA - con membrecía: 0379678.
A partir del día octubre 7, 2009 Alpari (US) oficialmente lanzara spreads flexibles para cuentas demo y reales.
El contrato mínimo de compra para una cuenta Retail con Alpari (US) es 0.10 de un lote (10,000 unidades de la moneda base) y la fluctuacion minima es 0.01 de un lote (1,000 unidades de la moneda base).
El contrato mínimo de compra para una cuenta Micro con Alpari (US) es 0.01 de un lote (1,000 unidades de la moneda base) y la fluctuacion minima es 0.01 de un lote (1,000 unidades de la moneda base).
| Divisa |
Spread** |
Ejecución Instantania** |
Tamaño de un 1.0 lote |
Limites/Niveles |
| EURUSD | 1.6 pips | 50 lots | EUR 100,000 | 40 pips |
| USDCHF | 2.6 pips | 50 lots | USD 100,000 | 80 pips |
| USDJPY | 2.0 pips | 50 lots | USD 100,000 | 60 pips |
| GBPUSD | 2.5 pips | 50 lots | GBP 100,000 | 60 pips |
| AUDUSD | 2.8 pips | 50 lots | AUD 100,000 | 60 pips |
| USDCAD | 3.5 pips | 50 lots | USD 100,000 | 80 pips |
| EURGBP | 2.0 pips | 50 lots | EUR 100,000 | 40 pips |
| EURCHF | 2.8 pips | 50 lots | EUR 100,000 | 60 pips |
| EURJPY | 3.2 pips | 50 lots | EUR 100,000 | 60 pips |
| GBPJPY | 5.5 pips | 20 lots | GBP 100,000 | 140 pips |
| GBPCHF | 5.5 pips | 30 lots | GBP 100,000 | 140 pips |
| EURCAD | 7.0 pips | 30 lots | EUR 100,000 | 160 pips |
| EURAUD | 6.0 pips | 30 lots | EUR 100,000 | 200 pips |
| NZDUSD | 6.0 pips | 20 lots | NZD 100,000 | 100 pips |
| CHFJPY | 6.0 pips | 50 lots | CHF 100,000 | 100 pips |
| EURNZD | 15 pips | 10 lots | EUR 100,000 | 240 pips |
| AUDJPY | 5.0 pips | 25 lots | AUD 100,000 | 100 pips |
| AUDNZD | 12 pips | 30 lots | AUD 100,000 | 240 pips |
| AUDCAD | 7.0 pips | 20 lots | AUD 100,000 | 140 pips |
| AUDCHF | 7.0 pips | 30 lots | AUD 100,000 | 120 pips |
| CADCHF | 6.0 pips | 30 lots | CAD 100,000 | 160 pips |
| CADJPY | 5.0 pips | 30 lots | CAD 100,000 | 120 pips |
| NZDJPY | 7.0 pips | 25 lots | NZD 100,000 | 140 pips |
| XAUUSD | 60 pips | 5 lots | 100 Troy Oz | |
| XAGUSD | 4.0 pips | 5 lots | 5000 Troy Oz |
Los valores indicados en color verde representan especificaciones comerciales en cinco puntos decimales.
Visita nuestra pagina web "Política de Refinanciación" para mas detalles.