| Basic Features | Ninja Trader | J Trader |
Alpari T4 |
| Routes orders to pit | No | No | No |
| Routes orders electronically | Yes | Yes | Yes |
| Streamin real time quotes | Yes | Yes | Yes |
| Intraday charting | Yes | No | Yes |
| Historical charting | Yes | Yes | Yes |
| Market Depth | Yes | Yes | Yes |
| Trading Hours 1 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Simulated trading | Yes | Yes | Yes |
| Audible alerts | Yes | Yes | Yes |
| Export to Excel | Yes | No | Yes |
| Advanced Features | Ninja Trader | J Trader |
Alpari T4 |
| Algorithmic trading | Yes | No | Yes |
| Trailing stops 2 | Yes | Yes | Yes |
| Bracket orders | Yes | Yes | Yes |
| Single click trading | Yes | Yes | Yes |
| Trade from chart | Yes | No | No |
| Order Types | Ninja Trader | J Trader |
Alpari T4 |
| Market | Yes | Yes | Yes |
| Limit | Yes | Yes | Yes |
| Stop 2 | Yes | Yes | Yes |
| Stop Limit 2 | Yes | Yes | Yes |
| Stop With Limit 2 | Yes | Yes | Yes |
| Order Cancel Order | Yes | Yes | Yes |
| Spreads | Yes | Yes | Yes |
| Platform Pricing | Ninja Trader | J Trader |
Alpari T4 |
| Monthly Fee | Starting At $50/Month or $995/Lifetime |
Retail: $50 Professional: $600 |
Based on volume |
| Transaction Fees* | based on account size* | Retail: $0.50/ct, $750 monthly cap Professional: None, No monthly cap |
Note* |
*Please contact us regarding additional charges.
1)Access to markets may be limited by exchange and/or platform server maintenance.
2) The use of Stop Loss or contingent orders may not protect profits, and may not limit losses to the amount intended. Certain market conditions make it difficult or impossible to execute such orders.
3) Transaction fee pricing is per contract per side.