Alpari (US), LLC is registered with the CFTC as a Futures Commission Merchant and is a member of the NFA - Member ID: 0379678.
Alpari (US) offers have flexible currency pairs for Demo and Live Forex trading accounts. The below contract specifications apply to Alpari (US) Standard trading accounts on MT4. Trading hours are from Sunday at 6PM EST to Friday at 5PM EST.
Currency trading with Alpari (US) offers the possibility to trade micro lots. Minimum contract size for Alpari Standard account is 0.01 of a lot and minimum step is also 0.01 of a lot (1,000 units of base currency).
| Ticker | Minimum Spreads* | Typical Spreads | Instant Execution** | Size of 1.0 lot |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.0 pip | 1.7 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| USDCHF | 2.0 pips | 2.8 pips | 50 lots | USD 100,000 |
| USDJPY | 1.5 pips | 2.0 pips | 50 lots | USD 100,000 |
| GBPUSD | 2.0 pips | 2.9 pips | 50 lots | GBP 100,000 |
| AUDUSD | 2.8 pips | 2.8 pips | 50 lots | AUD 100,000 |
| USDCAD | 3.5 pips | 4.0 pips | 50 lots | USD 100,000 |
| EURGBP | 2.0 pips | 2.1 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| EURCHF | 2.8 pips | 2.9 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| EURJPY | 3.2 pips | 3.2 pips | 50 lots | EUR 100,000 |
| GBPJPY | 5.5 pips | 5.6 pips | 20 lots | GBP 100,000 |
| GBPCHF | 5.5 pips | 5.8 pips | 30 lots | GBP 100,000 |
| EURCAD | 7.0 pips | 7.4 pips | 30 lots | EUR 100,000 |
| EURAUD | 7.0 pips | 7.0 pips | 30 lots | EUR 100,000 |
| CHFJPY | 6.0 pips | 6.0 pips | 50 lots | CHF 100,000 |
| EURNZD | 15.0 pips | 15.5 pips | 10 lots | EUR 100,000 |
| AUDJPY | 5.0 pips | 5.0 pips | 25 lots | AUD 100,000 |
| AUDNZD | 12.0 pips | 12.6 pips | 30 lots | AUD 100,000 |
| AUDCAD | 7.0 pips | 7.0 pips | 20 lots | AUD 100,000 |
| AUDCHF | 7.0 pips | 7.0 pips | 30 lots | AUD 100,000 |
| CADCHF | 6.0 pips | 6.1 pips | 30 lots | CAD 100,000 |
| CADJPY | 5.0 pips | 5.0 pips | 30 lots | CAD 100,000 |
| NZDUSD | 6.0 pips | 6.1 pips | 10 lots | NZD 100,000 |
| NZDJPY | 7.0 pips | 7.0 pips | 25 lots | NZD 100,000 |
| XAUUSD | 60 pips | 60 pips | 5 lots | 100 troy oz. |
| XAGUSD | 4.0 pips | 4.0 pips | 5 lots | 5000 troy oz. |
Please refer to our "Rollover/Swap Policy" for details.
*Under normal market conditions
**High volume deals are executed by request
Precious metal contracts are not subject to regulation under the U.S. Commodity Exchange Act.